Size Chart

US Size EU Size Letter Size Bust Waist Hip Hollow to Hem (Front)
0 32 XXS 31 ½" 24 ½" 34 ¾" 57 ¾"
2 34 XS 32 ½" 25 ½" 35 ¾" 57 ¾"
4 36 S 33 ½" 26 ½" 36 ¾" 57 ¾"
6 38 S 34 ½" 27 ½" 37 ¾" 59"
8 40 M 35 ½" 28 ½" 38 ¾" 59"
10 42 M 36 ½" 29 ½" 39 ¾" 59 ¾"
12 44 L 38" 31" 41 ¼" 59 ¾"
14 46 L 39 ½" 32 ½" 42 ¾" 61"
16 48 XL 41" 34" 44 ¼" 61"
16W 48W XL 43" 36 ¼" 45 ½" 61"
18W 50W 2XL 45" 38 ½" 47 ½" 61"
20W 52W 2XL 47" 40 ¾" 49 ½" 61"
US Size EU Size Letter Size Bust Waist Hip Hollow to Hem (Front)
0 32 XXS 80 62.2 88.3 146.7
2 34 XS 82.5 64.8 90.8 146.7
4 36 S 85.1 67.3 93.3 146.7
6 38 S 87.6 69.8 95.9 149.9
8 40 M 90.2 72.4 98.4 149.9
10 42 M 92.7 74.9 101 151.8
12 44 L 96.5 78.7 104.8 151.8
14 46 L 100.3 82.5 108.6 154.9
16 48 XL 104.1 86.4 112.4 154.9
16W 48W 109.2 92.1 115.6 154.9
18W 50W 114.3 97.8 120.7 154.9
20W 52W 119.4 103.5 125.7 154.9

Please allow 0.5-1 inch difference due to manual measurement.